Сантехнические работы прайс г. Иваново
Наименование сантехнических работ | Ед. Изм. | Цена в рублях |
Минимальный заказ на сантехнические работы | 750 | |
Сантехнические работы не указанные в прайсе, расцениваются | час | 600 |
Осуществление покупок материала для выполнения сантехнических работ | бесплатно | |
Вынужденный простой мастера, по вине клиента | час | 500 |
Выезд мастера в Ивановский район | 400 | |
Выезд мастера в Ивановскую область до 100 км. | 800 | |
Выезд мастера в Ивановскую область до 200 км. | 1400 | |
Выезд мастера для консультации по Иваново | 300 | |
Коэффициент сложности сантехнических работ | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | шт. | 1,5 |
Коэффициент за работы в ночное время(22-00__7-00) | шт | 2 |
Работы на высоте свыше трёх метров | шт. | 2 |
Демонтажные сантехнические работы | ||
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 1000 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт. | 300 |
Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 500 |
Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт. | 200 |
Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-метал ) | шт. | 500 |
Демонтаж обвязки ванны ( нового образца ) | шт. | 100 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 200 |
Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | 500 |
Демонтаж унитаза ( в сборе ) (без сохранения, без выноса) | шт. | 100 |
Демонтаж биде ( в сборе ) (без сохранения, без выноса) | шт. | 100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт. | 500 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 100 |
Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт. | 100 |
Демонтаж мойки на кронштейнах | шт. | 100 |
Демонтаж «тюльпана» ( в сборе ) | шт. | 300 |
Демонтаж «мойдодыра» ( в сборе ) | шт. | 300 |
Демонтаж сифона мойки | шт. | 100 |
Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) | шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 200 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
Демонтаж счётчиков воды | шт. | 100 |
Демонтаж труб водоснабжения | м.п | 100 |
Демонтаж труб канализации ( пластик ) | м.п | 100 |
Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | м.п | 200 |
Штробление под трубы: водопровод, канализация | ||
Штробление стен под трубы водоснабжения ( D до 32 мм.): | ||
бетон | м.п | 500 |
кирпич | м.п | 300 |
гипс | м.п | 300 |
Штробление стен под трубы канализации (D до 50 мм.): | ||
бетон | м.п | 700 |
кирпич | м.п | 500 |
гипс | м.п | 500 |
Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | ||
Вынос, утилизация чугунной ванны | шт. | 1000 |
Вынос, утилизация стальной ванны | шт. | 300 |
Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде | шт. | 300 |
Вынос строительного мусора (мешок) | шт. | 100 |
Установка сан.тех. Приборов | ||
Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт | 2500 |
Установка ванны чугунной с обвязкой | шт | 1500 |
Установка ванны стальной с обвязкой | шт | 1000 |
Установка ванны акриловой с обвязкой | шт | 1500 |
Гидроизоляция швов ванны | м.п | 300 |
Монтаж медной обвязки ванны ( автомат, полуавтомат ) | шт | 500 |
Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | 300 |
Монтаж раздвижных шторок над ванной | шт | 1500 |
Установка душевой колонки | шт | 1000 |
Установка душевой кабины ( простой, до 110 см. ) | шт | 3500 |
Установка душевой кабины ( с гидромассажем, до 110 см. ) | шт | 4500 |
Установка душевой кабины , бокса ( от 115 см. ) | шт. | от 3500 |
Установка биде напольного ( без смесителя ) | шт | 1000 |
Установка унитаза напольного ( в сборе ) | шт | 1600 |
Замена бачка унитаза , запорной арматуры | шт | 500 |
Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза ) | шт | 300 |
Установка инсталяции в комплексе | шт | 5000 |
Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя ) | шт | 500 |
Установка кухонной мойки ( без смесителя ) | шт | 500 |
Установка готового подстолья под мойку | шт. | 500 |
Установка раковины над стиральной машиной ( без смесителя ) | шт | 800 |
Установка раковины «тюльпан» ( без смесителя ) | шт | 800 |
Установка умывальника «мойдодыр» (в сборе, без зеркала) | шт | 800 |
Установка «мойдодыр» (в сборе, с зеркалом, с подсветкой) | шт | 1500 |
Сборка «мойдодыра» | шт | 300 |
Сборка, установка сифона раковины | шт | 250 |
Герметизация швов раковины | шт | 100 |
Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | от 300 |
Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | 300 |
Установка смесителя: | ||
— для биде ( без демонтажа биде ) | шт | 500 |
— на раковину ( простого ) | шт | 800 |
— на ванну, раковину ( с душем ) | шт | 500 |
— смеситель на раковину с гидрозатвором | шт. | 800 |
Установка штанги для душа | шт | 200 |
Замена гибкого шланга душа | шт. | 100 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1500 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 500 |
Установка фильтра питьевой воды | шт | от 500 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | от 600 |
Замена картриджей фильтров | шт | от 100 |
Монтаж труб водоснабжения полипропилен | м.п | от 200 |
Монтаж труб водоснабжения металлопласт | м.п | от 200 |
Монтаж труб канализации П В Х (без штробления) | м.п | от 300 |
Установка креплений под трубу | шт | от 10 |
Установка уголков, муфт, тройников — одно соединение | шт | 50 |
Устранение засора канализации | м.п. | от 300 |
Установка крана, фильтра и т.д. | шт. | от 250 |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Наименование сантехнических работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
Установка теплого пола | м.кв. | 450 |
Монтаж радиатора(алюминий ,бимет.)без замены труб | шт | 1500 |
Монтаж радиатора(чугун)без замены труб | шт | 2000 |
Установка радиаторов для инд.сист. отопления | шт | 2000 |
Замена стояка отопления(через перекрытие) | шт | 1000 |
Замена полотенцесушителя(сцо) | шт | 1500 |
Комплекс радиатор+2 стояка | шт | 3000 |
Обвязка котла | шт | от 3000 |
Установка цирк. насоса | шт | от 1000 |
Отсоединение,присоединение отдельных секций радиатора | шт | 500-1000 |
ТИПОВЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Замена «гребенки» стандарт | шт | от 3500 |
Замена канализации стандарт | шт | от 1500 |
Замена стояков ХВС,ГВС | шт | от 2000 |
Замена стояков канализации | шт | от 1500 |
Установка бойлера | шт | 1500 |
Услуга «Мастер на час»(прочие работы) | час | 500 |
Если у вас остались вопросы по прайсу на сантехнические работы в Иваново, с радостью проконсультируем — звоните 8 (4932) 27-43-80